石灰球磨机简介
石灰球磨机是球磨机设备中的一种,专业针对于石灰的特性进行设计的一种专用干式球磨机设备,石灰球磨机的主要工作就是把块状的石灰石通过球磨机研磨的作用制粉,具体破碎制粉的细度,需要根据石灰需方的参数要求进行设置。
石灰粉需求
石灰球磨机是石灰深加工生产线中不可缺少的破碎研磨设备,很多朋友提到石灰,首先想起的就是石灰窑,石灰从石灰窑中出来仍然是块状,然而由于工业、建材以及电厂等对粉状石灰需求比较大,所以近几年石灰深加工从石灰石到石灰粉的生产线逐步多了起来,同时石灰球磨机的销量也处于直线上升状态。
石灰球磨机原理
石灰球磨机的破碎研磨原理和普通球磨机设备的一样,也是通过球磨机设备转动,钢球、衬板和物料之间相互碰撞研磨的原理,合格的物料被卸载下来,不合格的物料继续在球磨机设备筒体内部研磨,这样周而复始的运动就是我们需要石灰球磨机工作的状态。
石灰球磨机优势
石灰球磨机是专门针对石灰行业涉及的球磨机设备,很多朋友都知道石灰有着自己的特性,一般情况下载空气中放置会与空气中的水分和二氧化碳进行反应,生成氢氧化钙或者碳酸钙成粘性,所以石灰球磨机在生产过程中通过专业的设计,合理的规避了球磨机研磨石灰阻塞的情况。
石灰球磨机参数
规格型号 Type | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (T) | 给料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (T) |
Φ900×1800 | 38 | 1.3-1.4 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900×2100 | 38 | 1.5 | ≤15 | 0.075-0.83 | 0.7-3.5 | 18.5 | 3.9 |
Φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.5 |
Φ1200×2400 | 32 | 3.3-3.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 11.5 |
Φ1200×2800 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.6-5.8 | 30 | 13 |
Φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-6 | 45 | 13.8 |
Φ1500×3000 | 29 | 6.75-6.4 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 17 |
Φ1500×3500 | 29 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-7 | 75 | 17.5 |
Φ1500×4500 | 29 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-12 | 110 | 21 |
Φ1500×5700 | 29 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 115 | 24.7 |
Φ1830×3000 | 24 | 10.6-11.35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Φ1800×3600 | 24 | 18 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-17 | 130 | 33.5 |
Φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-22 | 210 | 36 |
Φ2100×3600 | 22 | 19 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-22 | 370 | 46.8 |
Φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-30 | 210 | 48.5 |
Φ2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-32 | 380 | 52.8 |
Φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-36 | 380 | 56 |
Φ2400×3000 | 20.6 | 22 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-44 | 245 | 59 |
Φ2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 380 | 65 |
Φ2700×3600 | 20.6 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-70 | 400 | 91.3 |
Φ2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Φ3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.075-0.4 | 60-125 | 800 | 137 |
Φ3500×4500 | 15.6-19.5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 75-130 | 1000 | 156 | |
Φ3600×4500 | 14.8-19.2 | ≤25 | 0.075-0.4 | 80-150 | 1250 | 165 | |
Φ4000×6000 | 13.9-16.8 | ≤25 | 0.075-0.4 | 120-200 | 1600 | 248 |
通佳工业专业研发设计生产球磨机多年,我们为全国上百家球磨机生产线进行服务,有着丰富的理论和实践经验,如果您想要购买球磨机或者球磨机技改维修,都可以联系我们,期待您的垂询!!